塑料材料与模具材料
■ 热塑性塑料成形条件
热塑性塑料的成形条件(射出成形)
品 名 加热温度
℃ 模具温度
℃ 射出压力
(Kg/cm2) 收缩率
(1/1000)
PVC PVC
PVCA 硬 149~213 50~70 700~2800 1~5
PVCE
PVCP 软 160~196 40~80 560~1700 10~50
PVDC - 150~200 50~70 203~2100 5~25
PMMA 丙烯酸 180~260 50~70 700~1500 2~8
PVAC
or
EVA PVAL
PVFM
PVB 120~200 20~55 600~1500 5~15
PC 碳酸脂 260~320 80~120 1000~1500 5~8
POM 乙缩醛 190~220 80~120 600~1500 15~35
PC及SB 一 般 160~310 40~70 500~1500 2~10
耐 冲 180~310 40~70 500~1500 2~10
PA 尼 龙6 220~300 20~90 700~1400 6~14
尼 龙66 270~380 30~100 700~1400 15
PE 低 压 140~300 30~65 300~1500 30
高 压 150~300 50~70 800~1500 10~40
氟素树脂 PTFE
PCTFE
FEP 260~340 100~160 1500~2000 5~25
350~400 200~230 500~1500 30~40
纤维素 CA,CAB
CN
EC,CP 170~265 20~80 600~1500 4~5
SAN or AS 170~290 40~80 700~1500 2~6
ABS ACS,AAS 180~260 50~70 500~1500 3~8
PP PP,PPE 180~300 20~80 400~1500 8~22
*FRP PS,SAN 170~300 40~90 800~1500 1~4
PC or ROM 285~340 40~120 1000~1500 1~3
PUR - 150~200 20~60 1000~1500 9~30
聚 砜 - 340~400 160~200 1000~1500 7
*FRP=fibrous glass reinforced plastic
|